New Inventory
Dingo® TXL 2000 Telescoping - Toro
Availability | In Stock |
Location | Power Equipment Plus |
Style | Tracked |
Usage | New |
Bucket Capacity | 5,715 lb. (2,592 kg) retr; 2,620 lb. (1,188 kg) ext. |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Dingo® TX 525 Wide Track - Toro
Availability | In Stock |
Location | Power Equipment Plus |
Style | Tracked |
Usage | New |
Bucket Capacity | 1,580 lb. (717 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota® |
Dingo® TX 1000 Wide Track - Toro
Availability | In Stock |
Location | Power Equipment Plus |
Style | Tracked |
Usage | New |
Bucket Capacity | 3,071 lb. (1,393 kg) |
Engine Manufacturer | Kubota® |